現(xiàn)在已經(jīng)到了注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試備考的最后關(guān)鍵時(shí)段,一般在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)段,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師考生補(bǔ)缺補(bǔ)差的最重要的時(shí)刻,也是最后的時(shí)刻,北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)為各位注會(huì)考生準(zhǔn)備了2017年【注冊(cè)會(huì)計(jì)師考點(diǎn)聚焦】,它涵蓋了注會(huì)考試六科大部分重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn),本篇為會(huì)計(jì)科目核心考點(diǎn)。
【知識(shí)點(diǎn)17】可供出售金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理★★★
項(xiàng)目 | 處理原則 | 會(huì)計(jì)分錄 |
初始計(jì)量 | 應(yīng)當(dāng)按照公允價(jià)值計(jì)量和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為初始入賬金額 | 股票投資 借:可供出售金融資產(chǎn)——成本 【包括交易費(fèi)用】 應(yīng)收股利 貸:銀行存款等 |
交易費(fèi)用 | 計(jì)入初始入賬金額 | |
應(yīng)收項(xiàng)目 | 實(shí)際支付的價(jià)款中包括的已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息或已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利,應(yīng)單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目 | |
債券投資 借:可供出售金融資產(chǎn)——成本【面值】 ——利息調(diào)整【差額】 應(yīng)收利息 貸:銀行存款等 | ||
后續(xù)計(jì)量 | 按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益(其他綜合收益) | 借:可供出售金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 貸:其他綜合收益 【公允價(jià)值下降做相反分錄】 |
持有期間 | 股票投資 持有期間對(duì)于股利的核算同交易性金融資產(chǎn)一樣。 | 股票投資 借:應(yīng)收股利 貸:投資收益 |
債券投資 持有期間對(duì)于債券投資同持有至到期投資一樣。 按照攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算確認(rèn)利息收入,計(jì)入投資收益。 | 債券投資 借:應(yīng)收利息【面值×票面利率】 【差額,也可能在借方】 | |
處置時(shí) | 處置可供出售金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)將所取得價(jià)款與可供出售金融資產(chǎn)賬面價(jià)值之間的差額,計(jì)入當(dāng)期損益。 同時(shí)將計(jì)入其他綜合收益的部分轉(zhuǎn)入到當(dāng)期損益。 | 股票投資 借:銀行存款等 貸:可供出售金融資產(chǎn)——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng) 投資收益【差額】 借:其他綜合收益 貸:投資收益 【或者做相反分錄】 |
債券投資 借:銀行存款等 貸:可供出售金融資產(chǎn)——成本 ——利息調(diào)整 ——公允價(jià)值變動(dòng) 投資收益【差額】 借:其他綜合收益 貸:投資收益 【或者做相反分錄】 |
相關(guān)推薦:2017年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試六科精華考點(diǎn)匯總>>>
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802024103號(hào)